2020年江北新區各單位發稿量統計
2020-03-02 14:36:46來源:作者:
單位/ 月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
江北新區關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江北新區教育關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江北新區公安分局關工委 | 15 | 17 | 2 | 11 | 6 | 16 | 78 | 110 | 197 | 152 | ||
泰山街道 | 22 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 84 | 63 | 12 | 83 | ||
頂山街道 | 19 | 17 | 19 | 25 | 9 | 11 | 31 | 66 | 11 | 20 | ||
沿江街道 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | ||
盤城街道 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||
大廠街道 | 31 | 15 | 12 | 10 | 8 | 39 | 50 | 90 | 16 | 10 | ||
長蘆街道 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 23 | 12 | 2 | ||
葛塘街道 | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 21 | 8 | 3 | ||
合計 | 114 | 77 | 61 | 72 | 43 | 94 | 266 | 394 | 264 | 277 |
編輯: 戴梅梅